IRO 2005 - Vysledky ze semestru k 12.1.2006 17:00
Zapocet
DU SUM Zapocet T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Baumelt  5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,5 3,0 3,0 34,5 ano 3,0 6,2 Baumelt 
Bousa    4,0 4,5 4,5 3,0 3,0 2,5 1,0 1,0 4,0 2,0 3,0 32,5 ano 1,5 3,3 Bousa   
Buryan   4,5 4,5 3,0 1,0 1,0 1,5 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 28,0 ano 3,0 7,0 Buryan  
Fiala    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ne 0,0 0,0 Fiala   
Gobl     2,0 1,5 4,5 2,0 3,0 2,5 1,5 0,0 2,0 0,0 3,0 22,0 ano 0,0 4,3 Gobl    
Heder    4,5 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 ne 0,0 0,0 Heder   
Herm     2,5 4,0 0,5 1,0 3,0 1,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 14,5 ne 2,5 6,6 Herm    
Hruska   5,0 4,0 4,5 2,0 3,0 2,5 1,0 3,0 3,0 2,5 3,0 33,5 ano 3,0 7,5 Hruska  
Ivanek   3,0 1,0 3,5 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 1,5 18,0 ne 0,5 2,0 Ivanek  
Jasek    4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 16,0 ne 0,0 0,0 Jasek   
Karolik  5,0 4,5 3,0 2,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 23,5 ano 3,0 3,6 Karolik 
Kalal    5,0 2,5 5,0 0,0 0,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 28,0 ano 3,0 8,0 Kalal   
Koutny   4,5 2,5 3,0 0,0 0,5 1,0 0,5 2,5 2,0 2,0 3,0 21,5 ano 3,0 4,7 Koutny  
Kovacik  5,0 4,0 4,5 3,0 3,0 2,5 1,5 1,0 4,0 2,0 3,0 33,5 ano 1,5 4,7 Kovacik 
Lipovsky 4,0 4,0 4,5 2,0 0,5 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 22,0 ano 3,0 4,7 Lipovsky
Matiasek 5,0 1,5 4,0 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 1,5 0,0 3,0 24,5 ano 3,0 5,2 Matiasek
Mesko    3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 1,0 2,0 4,0 0,0 3,0 19,0 ne 3,0 6,3 Mesko   
Nemec    4,5 5,0 3,0 2,0 0,5 1,0 1,5 3,0 2,0 2,5 3,0 28,0 ano 2,5 6,4 Nemec   
Neue     4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 ne 0,0 0,0 Neue    
Novotny  5,0 3,0 4,5 2,0 3,0 2,5 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,0 ano 2,5 3,8 Novotny 
Peca     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ne 0,0 0,0 Peca    
Pospisil 5,0 3,5 4,5 2,0 2,5 1,0 2,0 2,5 4,0 2,0 3,0 32,0 ano 3,0 6,2 Pospisil
Post     3,5 3,5 4,5 2,0 1,0 0,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 25,0 ano 3,0 6,6 Post    
Smutny   5,0 4,5 3,5 3,0 0,5 1,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 31,0 ano 3,0 6,9 Smutny  
Stach    5,0 4,0 4,5 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 31,0 ano 2,5 5,0 Stach   
Synovec  5,0 1,5 3,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 4,0 2,5 3,0 32,0 ano 3,0 3,8 Synovec 
Simunek  5,0 3,0 4,0 2,0 0,0 1,5 1,5 2,5 0,5 1,5 3,0 24,5 ano 3,0 6,5 Simunek 
Smerak   4,5 3,0 4,5 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 4,0 1,5 3,0 34,0 ano 3,0 4,3 Smerak  
Stavik   4,5 4,0 3,5 2,5 0,5 0,0 2,0 3,0 1,5 2,5 0,0 24,0 ano 3,0 4,3 Stavik  
Tauchman 4,0 4,5 4,0 2,0 2,0 2,0 1,5 0,0 2,0 2,5 3,0 27,5 ano 2,5 6,8 Tauchman
Vacula   5,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,5 1,5 1,5 4,0 2,0 3,0 30,5 ano 3,0 6,4 Vacula   Rozmezi znamek
Vesecky  5,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,5 2,0 1,0 4,0 2,0 3,0 30,5 ano 2,5 6,1 Vesecky  1 100
2 80
Znamka 3 55
Vaha 60 53 40 35 k 11
DU/Max SUM Zapocet Test (SUM T)/SUM(MaxT) 0,886075949
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
Max 5 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 8 11 B 3-(k*B-50)/20 ZNAMKA
Baumelt  1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,63 1,00 1,00 0,90 ano 3,00 6,20 0,84 87,4 1,63 2 Baumelt 
Bousa    0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 0,83 0,50 0,33 1,00 0,67 1,00 0,81 ano 1,50 3,30 0,44 66,2 2,57 3 Bousa   
Buryan   0,90 0,90 0,60 0,33 0,33 0,50 0,25 1,00 0,75 1,00 1,00 0,69 ano 3,00 7,00 0,91 77,6 2,06 3 Buryan  
Fiala    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ne 0,00 0,00 0,00 0,0 5,50   Fiala   
Gobl     0,40 0,30 0,90 0,67 1,00 0,83 0,75 0,00 0,50 0,00 1,00 0,58 ano 0,00 4,30 0,39 50,3 3,27 4 Gobl    
Heder    0,90 0,70 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 ne 0,00 0,00 0,00 10,9 5,02   Heder   
Herm     0,50 0,80 0,10 0,33 1,00 0,50 0,00 0,17 0,13 0,17 0,17 0,35 ne 2,50 6,60 0,83 54,1 3,10   Herm    
Hruska   1,00 0,80 0,90 0,67 1,00 0,83 0,50 1,00 0,75 0,83 1,00 0,84 ano 3,00 7,50 0,95 88,8 1,57 2 Hruska  
Ivanek   0,60 0,20 0,70 0,67 0,67 0,33 0,50 0,67 0,13 0,17 0,50 0,47 ne 0,50 2,00 0,23 37,0 3,86   Ivanek  
Jasek    0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,31 ne 0,00 0,00 0,00 18,5 4,68   Jasek   
Karolik  1,00 0,90 0,60 0,83 0,17 0,33 0,50 0,33 0,50 1,00 0,00 0,56 ano 3,00 3,60 0,60 57,6 2,95 3 Karolik 
Kalal    1,00 0,50 1,00 0,00 0,17 0,67 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,71 ano 3,00 8,00 1,00 82,7 1,83 2 Kalal   
Koutny   0,90 0,50 0,60 0,00 0,17 0,33 0,25 0,83 0,50 0,67 1,00 0,52 ano 3,00 4,70 0,70 59,4 2,87 3 Koutny  
Kovacik  1,00 0,80 0,90 1,00 1,00 0,83 0,75 0,33 1,00 0,67 1,00 0,84 ano 1,50 4,70 0,56 73,2 2,26 3 Kovacik 
Lipovsky 0,80 0,80 0,90 0,67 0,17 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,48 ano 3,00 4,70 0,70 57,1 2,97 3 Lipovsky
Matiasek 1,00 0,30 0,80 0,67 0,33 0,83 1,00 0,67 0,38 0,00 1,00 0,63 ano 3,00 5,20 0,75 67,9 2,49 3 Matiasek
Mesko    0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,67 1,00 0,00 1,00 0,52 ne 3,00 6,30 0,85 65,3 2,61   Mesko   
Nemec    0,90 1,00 0,60 0,67 0,17 0,33 0,75 1,00 0,50 0,83 1,00 0,70 ano 2,50 6,40 0,81 74,6 2,19 3 Nemec   
Neue     0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 ne 0,00 0,00 0,00 4,4 5,31   Neue    
Novotny  1,00 0,60 0,90 0,67 1,00 0,83 0,50 1,00 0,75 1,00 1,00 0,84 ano 2,50 3,80 0,57 73,4 2,25 3 Novotny 
Peca     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ne 0,00 0,00 0,00 0,0 5,50   Peca    
Pospisil 1,00 0,70 0,90 0,67 0,83 0,33 1,00 0,83 1,00 0,67 1,00 0,81 ano 3,00 6,20 0,84 82,2 1,86 2 Pospisil
Post     0,70 0,70 0,90 0,67 0,33 0,00 0,75 0,67 0,50 0,67 1,00 0,63 ano 3,00 6,60 0,87 72,5 2,29 3 Post    
Smutny   1,00 0,90 0,70 1,00 0,17 0,33 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 0,78 ano 3,00 6,90 0,90 82,9 1,83 2 Smutny  
Stach    1,00 0,80 0,90 0,67 0,33 0,83 1,00 0,67 0,50 1,00 1,00 0,79 ano 2,50 5,00 0,68 74,7 2,19 3 Stach   
Synovec  1,00 0,30 0,70 0,67 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,85 ano 3,00 3,80 0,62 75,6 2,15 3 Synovec 
Simunek  1,00 0,60 0,80 0,67 0,00 0,50 0,75 0,83 0,13 0,50 1,00 0,62 ano 3,00 6,50 0,86 71,5 2,33 3 Simunek 
Smerak   0,90 0,60 0,90 1,00 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,88 ano 3,00 4,30 0,66 79,6 1,97 2 Smerak  
Stavik   0,90 0,80 0,70 0,83 0,17 0,00 1,00 1,00 0,38 0,83 0,00 0,60 ano 3,00 4,30 0,66 62,6 2,73 3 Stavik  
Tauchman 0,80 0,90 0,80 0,67 0,67 0,67 0,75 0,00 0,50 0,83 1,00 0,69 ano 2,50 6,80 0,85 75,2 2,17 3 Tauchman
Vacula   1,00 0,40 0,80 0,67 1,00 0,83 0,75 0,50 1,00 0,67 1,00 0,78 ano 3,00 6,40 0,85 81,2 1,90 2 Vacula  
Vesecky  1,00 0,40 0,80 0,67 1,00 0,83 1,00 0,33 1,00 0,67 1,00 0,79 ano 2,50 6,10 0,78 78,7 2,01 3 Vesecky 
80 1,96